Group · Japan · since 1937
ToWhat does Toyota own?
Toyota has no controlling parent company as of 2026. Toyota controls Daihatsu, Lexus and Hino. It also holds minority stakes in Subaru (20%), Isuzu (5.9%), Mazda (5%) and Suzuki (4.9%).
- HQ Toyota City
- Founded 1937
- Ownership changes tracked 12
Ownership timeline
← rows are shareholders in Toyota. → rows are stakes Toyota held in others. Darker bars mean bigger stakes.
Every stake, year by year
| Years | Stake | Who |
|---|---|---|
| 1967–1998 | 17% | Holds Daihatsu · view 1967 on map |
| 1989–today | 100% | Holds Lexus · view 1989 on map |
| 1998–2016 | 51% | Holds Daihatsu · view 1998 on map |
| 2001–today | 50.1% | Holds Hino · view 2001 on map |
| 2005–2008 | 8.7% | Holds Subaru · view 2005 on map |
| 2006–today | 5.9% | Holds Isuzu · view 2006 on map |
| 2008–2019 | 16.5% | Holds Subaru · view 2008 on map |
| 2010–2016 | 2.5% | Holds Tesla · view 2010 on map |
| 2016–today | 100% | Holds Daihatsu · view 2016 on map |
| 2017–today | 5% | Holds Mazda · view 2017 on map |
| 2019–today | 20% | Holds Subaru · view 2019 on map |
| 2019–today | 4.9% | Holds Suzuki · view 2019 on map |
Spot a mistake? Send a correction with a source.
Brands controlled by Toyota
Quick answers
- Who owns Toyota?
- Toyota has no controlling parent company as of 2026.
- When was Toyota founded?
- Toyota dates back to 1937. It is headquartered in Toyota City, Japan.
- What does Toyota own?
- Toyota controls Daihatsu, Lexus and Hino. It also holds minority stakes in Subaru (20%), Isuzu (5.9%), Mazda (5%) and Suzuki (4.9%).